1 / 5






| Parameters of semi-electric pallet jack (3 ton) | |||
|---|---|---|---|
| Model | Unit | 3ton Regular Model | 3ton Off-road Model |
| Load capacity | kg | 3000 | 3000 |
| Fork outside width | mm | 550/680 | 550/680 |
| Fork length | mm | 1150 | 1150 |
| Fork lowered height | mm | 85 | 85 |
| Fork raised maximum height | mm | 200 | 200 |
| Overall height | mm | 1333 | 1333 |
| Wheelbase | mm | 1250 | 1250 |
| Driving wheels size | pcs | Φ160×52, 1 | Φ300×100, 1 |
| Driving Speed (load/unload) | km/h | 4 / 4.5 | 4 / 4.5 |
| Drive motor | v/kw | 48V / 1.2kw | 48V / 1.2kw |
| Battery | v/Ah | 4×12V / 20Ah | 4×12V / 20Ah |
| Weight (including battery) | kg | 160 | 179 |








