1 / 5
| Model | Unit | CDD-B15/B20 |
|---|---|---|
| Rated Load | kg | 1500/2000 |
| Load Center Distance | c(mm) | 500 |
| Weight (with battery) | kg | 580-820 |
| Wheel Material | - | PU |
| Front Wheel Size | mm | φ250*75 |
| Rear Wheel Size | mm | φ80*70 |
| Lifting Height of Fork | h3(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| Overall Length (without/with pedal) | l1(mm) | 2023/2419 |
| Overall Width | b1(mm) | 800 |
| Turning Radius | wa(mm) | 1619 |
| Driving Speed (Full/No Load) | km/h | 4/5 |
| Driving Motor Power | kw | 1.5 |
| Lifting Motor Power | kw | 2.2 |
| Battery Capacity 24V | ah | 120ah/210ah |



