1 / 5
| Main Performance Parameters of HQM388 | |||||
| Operating Weight | 8000KG | Final Reducer | Single Stage | ||
| Transport Dimension | 6850×2250×3763 mm | Rated Axle Load | 4/18.5t | ||
| Wheel Base | 2200mm | Bucket Capacity | 1.2m³ | ||
| Max Lift Capacity | 2800KG | Max. Digging Depth | 4082mm | ||
| Engine & Transmission | |||||
| Engine Model | YC4A105Z-T20 | Torque Converter | YJ280 (Single-stage) | ||
| Rated Power | 76-85KW / 100HP | Gears | 2 Ahead, 2 Astern | ||
| Max Speed | 26Km/h | Brake System | Air Over Oil Caliper Brake | ||







