1 / 5
Fr220d 22 Ton Hydraulic Crawler Excavator with Big Boom
| Category | Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Major Specs | Operating weight | kg | 23100 |
| Bucket capacity | m3 | 1.2 | |
| Swing speed | rpm | 11 | |
| Ground pressure | Mpa | 44.9 | |
| Engine | Model | - | 6BTAA5.9-C150 |
| Power | KW/RPM | 112/1950 | |
| Displacement | L | 5.9 | |
| Working Range | Max digging depth | mm | 6510 |
| Max digging height | mm | 10190 | |
| Max digging reach | mm | 9690 |





We always choose the most economic and suitable way for you! Available via container, RoRo/Bulk shipment, or road/railway for landlocked regions.
Life-long span after-sale service support for all machinery purchased.

