1 / 5


| Specifications | Dimensions | ||
|---|---|---|---|
| Rated operating capacity (kg) | 850 | Height at maximum extension (mm) | 4000 |
| Tipping load (kg) | 1700 | Height to bucket hinge pin (mm) | 3100 |
| Bucket capacity (m3) | 0.5 | Width with bucket (mm) | 1880 |
| Operating weight (kg) | 3200 | Track width (mm) | 1500 |
| Max. travel speed (km/h) | 12 | Wheelbase (mm) | 991 |
| Hydraulic pump flow (L/min) | 75 | Ground clearance (mm) | 205 |
| Fuel tank capacity (L) | 80 | Dump angle | 40° |
| Tires | 12-16.5 | Dumping height (mm) | 2400 |
| Overall dimensions (mm) | 3490×1880×2160 | Maximum reach (mm) | 750 |










